Год | Дни | Города | Страны | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2 | 1 | 1 | ||||
2024 | 100 | 46 | 15 | ||||
2023 | 92 | 36 | 8 | ||||
2022 | 137 | 69 | 15 | ||||
2021 | 178 | 61 | 14 | ||||
2020 | 139 | 88 | 18 | ||||
2019 | 138 | 86 | 23 | ||||
2018 | 147 | 82 | 29 | ||||
2017 | 184 | 146 | 22 | ||||
2016 | 204 | 202 | 23 | ||||
2015 | 281 | 211 | 38 | ||||
2014 | 215 | 178 | 52 | ||||
2013 | 247 | 151 | 80 | ||||
2012 | 237 | 156 | 57 | ||||
2011 | 202 | 124 | 29 | ||||
2010 | 175 | 82 | 26 | ||||
2009 | 196 | 134 | 25 | ||||
2008 | 172 | 140 | 25 | ||||
2007 | 139 | 96 | 14 | ||||
2006 | 127 | 49 | 21 | ||||
2005 | 133 | 34 | 8 | ||||
2004 | 49 | 32 | 10 | ||||
2003 | 60 | 21 | 8 | ||||
2002 | 74 | 19 | 11 | ||||
2001 | 55 | 12 | 7 | ||||
2000 | 34 | 8 | 4 | ||||
1999 | 13 | 5 | 2 | ||||
1998 | 4 | 1 | 1 | ||||
1997 | 32 | 4 | 4 | ||||
1996 | 22 | 1 | 1 | ||||
1995 | 18 | 1 | 1 | ||||
1994 | 13 | 1 | 1 | ||||
1991 | 228 | 7 | 2 | ||||
1990 | 184 | 2 | 1 | ||||
1989 | 16 | 4 | 2 | ||||
1988 | 1 | 1 | 1 | ||||
1987 | 5 | 5 | 4 |
© 19952025 Артемий Лебедев |